Marque | type | années | puissance | moteur | buse | G principal | ralenti | Porte gicleur | chapeau | pointeau | flotteur | remarques | |
Aga Allemagne | Sport | 20/24 | 6/30 1500cc | 65X118 4cyl | 25 | 120X10 | 45 | 1 | 2 | 2,5 | |||
Bugatti | Brescia type27 | 23/26 | 10cv | 69X100 | 24? | 110? | 50 | 1 | 2 | 2,5 | Cuve a gauche | ||
Chenard et Walcker | U3/4 | 22/25 | 15cv | 80X150 | 24 ? | 120 ? | 55 | 1 | 2 | 2,5 | Cuve a gauche | ||
Delage | C02/6cyl | 1922 | 4500cc | 1 | 2 | 2,5 | 3carburateurs cuve droite | ||||||
Renault | ED | 14/15 | 18cv | 95X160 | 25 | 120X10 | 50 | 1 | 2 | 2,5 | |||
Renault | FE | 16/19 | 18cv | 95X160 | 26 | 120X10 | 50 | 1 | 2 | 2,5 | Moteur 2 entrées de gaz |
Derniers commentaires