Pour renseignements:
dubrecqjeanclaude@gmail.com
Téléphone: 0032 (0) 64335458 (uniquement en français)
Références Zénith carburateur 42ASK
Marque | type | années | buse | remarques | |
Mercédes | 15/70/100 | 26 | |
Références Zénith carburateur 42HK
Marque | type | buse | remarques | ||
Daimler-Benz | 18/80 | 30 | |||
NAG | 10/70 | 28 | |||
Stoewer | 10/50 | 28 | |
Références Zénith carburateur 42K
Marques | Années | cylindrée | puissance | buse | remarques |
Adler | 21/24 | 4712cc/4cyl | 18/60 | 25 | 2 carburateurs |
Adler | 25/27 | 4704cc/6cyl | 18/80 | 26 | 2 carburateurs |
Hansa-Lloyd | 18/65 | 23 | |||
Man | 55/60 | 28 | |||
Mercédes | 14/24 | 7280cc/6cyl | 28/95 | 25 | 2 carburateurs |
Mercédes | 21/24 | 4100cc/4cyl | 16/45 | 24 | |
Nag | L5t | 26 | |||
Vomag | 45/50 | 24 | |
Références Zénith carburateur 42KG
Marque | type | buse | remarques |
Audi | 19/100 | 32 | |
Horch | 12/60 | 25 | |
Références Zénith carburateur 42T
Marque | type | années | puissance | moteur | buse | jet | compen sateur | coiffe compens | venti lation | ralenti | capacité | pointeau | remarques |
Bugatti | 50 | 28/35 | 8-86X107 | 26 | 120 | 135 | 50 | 7 | 2 | 2 carburateurs | |||
Buick | Master série50/60 | 1930 | 31cv | 6-95X127 | 26 | 110 | 160 | 55 | 10 | 3 | |||
Cottin Desgouttes | CR autocar | 22cv | 6-98X127 | 28 | 110 | 140 | 65 | 3 | |||||
Delahaye | 102M | 12/15 | 4-82X125 | 23 | 90 | 135 | 65 | 11 | 3 | ||||
Delahaye | 111 | 22cv | 6-98X127 | 27 | 110 | 135 | 60 | 9 | 3 | ||||
Berliet | VDC/GDR22 | 22cv | 4-110X155 | 23 | 105 | 115 | 200 | 2X350 | 60 | 9 | 2 | origine | |
Berliet | GDRA | 25cv | 4-110X150 | 25 | 110 | 115 | 250 | 4X300 | 60 | 9 | 2,5 | ||
Berliet | GDR | 25/28 | 4-110X155 | 26 | 115 | 120 | 300 | 4X300 | 60 | 9 | 3 | origine | |
Berliet | GDRA 28 | 28cv | 4-120X160 | 28 | 125 | 135 | 250 | 4X300 | 60 | 9 | 2,5 | origine | |
Berliet | GSF 8 | 30cv | 6-110X140 | 30 | 115 | 160 | 60 | 6 | 3 | ||||
Berliet | GDLS 30 | 30cv | 6-110X150 | 28 | 120 | 150 | 300 | 4X300 | 60 | 3 | origine | ||
Bernard | A6 | 16cv | 6-82X115 | 26 | 95 | 160 | 60 | 11 | 3 | ||||
Bernard | B6 | 22cv | 6-98X127 | 27 | 100 | 145 | 70 | 1 | |||||
Bernard | H8 | 26cv | 6-95X120 | 32 | 125 | 165 | 65 | ||||||
Laffly | LK-LM | 16cv | 6-90X130 | 27 | 125 | 145 | 60 | 9 | 3 | origine | |||
Lorraine | B3 6sport | 15cv | 6-75X130 | 28 | 115 | 165 | 60 | sans | 3 | ||||
Renault | PG5-6-Stella | 31/32 | 15cv | 6-75X120 | 24 | 100 | 145 | 65 | 7 | 3 | |||
Rochet Schneider | 4 I 0 | 17cv | 4-100X140 | 24 | 105 | 125 | 250 | 2X250 | 70 | 9 | 2 | origine | |
Rochet Schneider | 34.100 | 22cv | 6-92X127 | 26 | 105 | 135/140 | 300 | 65 | 10 | 3 | origine | ||
Rochet Schneider | 34.500 | 23cv | 6-98X127 | 28 | 120 | 140 | 300 | 65 | 10 | 3 | origine | ||
Unic | S33 | 14/17 | 4-90X140 | 25 | 110 | 135 | 60 | 3 | origine |
Références Zénith carburateur 42TG
Marque | type | années | puissance | moteur | buse | jet | compen sateur | coiffe compens | ralenti | capacité | pointeau | remarques |
Bugatti | 44 | 17cv | 8-69X100 | 25 | 115 | 140 | 55 | 7 | 2 | |||
Bugatti | 49 | 19cv | 8-72X100 | 27 | 120 | 160 | 300 | 55 | 7 | 3,5 | |
Références Zénith carburateur 48ASK
Marque | type | buse | remarques |
Mercedes | 24/100/140 | 30 | |
Références Zénith carburateur 48HK
Marque | type | buse | remarques |
Krupp | 5 tonnes | 30 | |
Références Zénith carburateur 48K
Marque | type | années | cylindrée | puissance | buse | remarques |
Vomag | 50/55 omnibus | 30 | |
Références Zénith carburateur 48TG
Marque | type | années | puissance | moteur | buse | jet | compen sateur | coiffe compens | ralenti | capacité | pointeau | remarques |
Bugatti | 43 | 13cv | 8-60X100 | 36 | 150 | 225 | 300 | 70 | 8 | 2 | ||
|
Références Zénith carburateur 55K
Marque | type | buse | remarques |
Vomag | 70/80 | 37 | |
Derniers commentaires