Pour renseignements:
dubrecqjeanclaude@gmail.com
Téléphone: 0032 (0) 64335458 (uniquement en français)
Références Zénith carburateur 36ASK
Marque | type | buse | Remarques | ||
Mercedes | 10/40 | 20 | |
Carburateur Zénith 36DEF
Marque | type | années | moteur | puissance | |||||
Bugatti | brescia type 13 | ||||||||
Darracq | TT13 | 12/16 | 2100cc | |
Références Zénith carburateur 36DK
Marque | type | Années | Cylindrée | puissance | buse | remarques | |
Audi | M | 23/25 | 4655cc/6cyl | 18/70/70cv | 23 | ||
Büssing | B4K | 23 | |||||
Hansa-Lloyd | 18/100 | 24 | |||||
Minerva | 21/75 | 23 | |
Carburateur Zénith 36EHPG
Marque | type | années | moteur | puissance | buse | jet | compensateur | ralenti | capacité | gicleur de pompe | ventilateur | remarques | ||
Unic | U6B sport | 6cyl 75X113 | 14cv | 24 | 85 | 90 | 50 | 60 | 150 | 2 carburateurs | |
Références Zénith carburateur 36HK
Marque | type | buse | remarques |
Benz-Mannheim | 16/50 | 22 | 2 carburateurs |
Benz-Mannheim | 12/55 | 25 | |
Bohn-et-Kähler | 10 | 25 | |
Daimler-Benz | 12/55 | 25 | |
Daimler-Benz | 14/60 | 27 | |
BMW (DIXI) | 6/40 | 27 | |
Krupp | 1/2 tonnes | 25 | |
NAG | 10/30 | 21 | |
Stoewer | D12 | 24 | 2 carburateurs |
Stoewer | 13/55 | 24 | 2 carburateurs |
Stoewer | D9 | 23 | |
Références Zénith carburateur 36HKG
Marque | type | buse | remarques |
Austro-Daimler | 12/70 | 23 | 2 carburateurs |
Benz-Mannheim | 12/55 | 25 | |
Daimler-Benz | 10/50 | 23 | |
Daimler-Benz | 12/55 | 25 | |
Référence Zénith carburateur 36K
Marque | Années | Cylindrée | puissance | buse | |
Adler | 25/27 | 2580cc/6Cyl | 10/50 | 23 | |
Austro-Daimler | 10/40 | 23 | |||
Bussing | 24 | ||||
Man | 40/44 | 25 | |||
Opel | 12/50 | 23 | |||
Steyr | 12/40 | 24 | |
Références Zénith carburateur 36T
Marques | type | années | puissance | moteur | diffuseur | jet | compen sateur | ralenti | capacité | coiffe compen sateur | pointeau | Venti lation | remarques |
Ariès | CB4 | 9cv | 4-69X100 | 24 | 95 | 140 | 50 | 6 | |||||
Berliet | VIR-1144 Dauphine | 34/35 | 11cv | 80X100 | 23 | 95 | 115 | 50 | 6 | 200 | 2 | montage origine | |
Berliet | VRCS | 12cv | 4-80X130 | 21 | 75 | 125 | 55 | 7 | 3 | origine | |||
Berliet | VRD15-1.243 | 15cv | 4-80X130 | 22 | 80 | 125 | 60 | 7 | 300 | 3 | origine | ||
Berliet | VSE/VSF/ VSFR2 | 14cv | 4-80X120 | 20 | 85 | 115 | 55 | 175 | 2 | 4X250 | origine | ||
Berliet | VIP14/VIPC14 VSL14 | 14cv | 4-80X120 | 22 | 100 | 105 | 55 | 175 | 2 | origine | |||
Berliet | VSAO/VSBO | 16cv | 4-90X130 | 21 | 75 | 120 | 60 | 7 | 3 | origine | |||
Berliet | VDA16/VDB16 PSB | 16cv | 4-90X130 | 22 | 80 | 130 | 55 | 7 | 2,5 | origine | |||
Berliet | VDC16/VDCA VDBC | 16cv | 4-90X130 | 22 | 100 | 105 | 55 | 6 | 175 | 2 | 4X250 | origine | |
Berliet | VDBC17 | 17cv | 4-100X140 | 24 | 95 | 135 | 55 | 7 | 300 | 2,5 | 4X250 | origine | |
Berliet | VDAE18 | 18cv | 4-100X130 | 22 | 100 | 110 | 55 | 175 | 3 | 4X250 | origine | ||
Berliet | VRD19 | 19cv | 4-90X130 | 24 | 95 | 130 | 60 | 7 | 300 | 2,5 | 4X250 | origine | |
Blitz (opel) | 1932 | 19cv | 6-80X117 | 24 | 100 | 150 | 60 | 5 | 3 | Camion | |||
Bugatti | 22 Brescia | 8/9cv | 4-68X100 | 22 | 85 | 130 | 60 | 7 | |||||
Bugatti | 50 | 28/35 | 8-86X107 | 26 | 120 | 135 | 50 | 7 | 2 | 2 carburateurs | |||
Bussing | 300 | 6-84X130 | 23 | 85 | 130 | 55 | 7 | ||||||
Buick | standard | 1930 | 24cv | 6-87X117 | 25 | 95 | 135 | 60 | 6 | 3 | |||
Chenard Walcker | FI-FID-FIM | 10cv | 4-69,5X115 | 19 | 65 | 125 | 60 | 7 | 3 | ||||
Chenard Walcker | TII/TIIF 15 | 12cv | 4-79,4X110 | 22 | 85 | 130 | 50 | 6 | 3 | ||||
Chevrolet | AC-AD-AL | 18cv | 6-81X95 | 23 | 80 | 125 | 55 | 5 | 2 | ||||
Darmont | grand sport | 6cv | 84X97 | 22 | 75 | 110 | 55 | 5 | 2 | |
|||
De Dion Bouton | LU | 17cv | 4-100X140 | 26 | 110 | 140 | 50 | 3 | origine | ||||
De Dion Bouton | FR | 25cv | 4-100X140 | 23 | 90 | 130 | 60 | 7 | 3,5 | ||||
Delage | D4 | 8CV | 4-77X79 | 20 | 80/85 | 110 | 50 | 6 | 3 | ||||
Delage | D6/11-D611 Sport | 11cv | 6-75X75 | 23 | 100 | 135 | 55 | 6 | 3 | ||||
Delage | DS | 14cv | 6-70X109 | 23 | 100 | 130 | 50 | 4 | 3 | ||||
Delage | D8 15 Sport | 15cv | 8-75X75,5 | 26 | 120 | 140 | 65 | 4 | 3 | ||||
Delage | D6 17 | 17cv | 6-77X109 | 25 | 115 | 140 | 50 | 4 | 3 | ||||
Delage | D8 23 | 23cv | 8-77X109 | 26 | 95 | 130 | 70 | 5 | 3 | ||||
Delahaye | 95 | 18cv | 4-100X160 | 19 | 70 | 130 | 55 | 7 | 3 | ||||
Delahaye | 103 | 15cv | 6-80X107 | 25 | 105 | 150 | 65 | sans | 2,5 | ||||
Delahaye | 104 | 10cv | 4-69X115 | 19 | 65 | 125 | 60 | 7 | 3 | ||||
Delahaye | 110 | 12cv | 4-79,4X110 | 22 | 85 | 130 | 50 | 6 | 3 | ||||
Delahaye | 112 | 16cv | 6-74X110 | 22 | 90 | 135 | 65 | 5 | 3 | ||||
Delaunay Belleville | DB4/CR2 | 13cv | 4-78X120 | 23 | 90 | 130 | 55 | 5 | 3 | ||||
Delaunay Belleville | DB4S | 15cv | 4-80X120 | 24 | 95 | 135 | 55 | 5 | 3 | ||||
Delaunay Belleville | CR3 | 15cv | 4-80X120 | 22 | 85 | 125 | 55 | 5 | 3 | ||||
Delaunay Belleville | TL6 | 17cv | 6-73X120 | 20 | 80 | 130 | 45 | 7 | 3 | ||||
Donnet | K | 6-70X110 | 23 | 80 | 135 | 60 | 6 | ||||||
Hotchkiss | 411 | 11cv | 4-80X100 | 23 | 95 | 115 | 55 | 3 | |||||
Hotchkiss | AM80/617 | 17cv | 6-80X100 | 24 | 100 | 140 | 60 | 5 | 3 | ||||
Lorraine | B3/B3 6 | 15cv | 6-75X130 | 23 | 95 | 135 | 60 | 7 | 3 | ||||
Minerva | 3000 | 17cv | 6-75X112 | 24 | 95 | 145 | 50 | 7 | 2,5 | |
Références Zénith carburateur 36TG
Marques | type | années | puissance | moteur | diffuseur | jet | compensateur | ralenti | capacité | pointeau | remarques | ||
Blitz (opel) | 1933 | 19cv | 6-80X117 | 25 | 100 | 150 | 60 | 5 | 3 | camion | |||
Chenard Walcker | T9E20/T9R35 | 14cv | 4-85X110 | 22 | 85 | 120 | 55 | 6 | 3 | ||||
Chenard Walcker | T10/C20 | 16cv | 4-90X110 | 25 | 100 | 145 | 55 | 6 | 3 | ||||
Citroën | 32 | 13cv | 4-94X110 mot P39 | 23 | 85 | 120 | 60 | 7 | 2 | ||||
Citroën | C6GL | 14cv | 6-72X100 | 23 | 95 | 125 | 60 | 6 | 3 | ||||
Citroën | C6G C6MFP | 15cv | 6-75X100 mot P36 | 23 | 95 | 125 | 60 | 6 | 3 | ||||
Citroën | C6G1/29 | 15cv | 6-75X100 mot P36 |
20 | 80 | 120 | 60 | 6 | 3 | ||||
Citroën | 15A/15AL | 6-75X100 mot P36 | 23 | 100 | 135/140 | 60 | 6 | 2,5 | |||||
Cottin Desgouttes | CMC/CM | 23cv | 4-100X160 | 25 | 110 | 100 | 70 | 7 | 3 | ||||
Delaunay Belleville | S6 | 17cv | 6-75X120 | 22 | 100 | 135 | 65 | 5 | 3 | ||||
Dewald | 3 tonnes | 32/33 | 17cv | 4-90X140 | 20 | 80 | 135 | 60 | 3 | origine | |||
Fiat | 520 | 1928 | 13cv | 68X103 | 20 | 80 | 120 | 60 | 7 | ||||
Fiat | 521/522/524 | 14cv | 6-72X103 | 22 | 85 | 120/125 | 55 | 7 | 2 | ||||
Ford Madford | AN/AAN B40/BB | 19cv | 4-98X108 | 22 | 85 | 125 | 55 | 6 | 2 | ||||
G.M.C | 2tonnes | 25cv | 104X133 | 22 | 80 | 110 | 60 | 7 | | ||||
Laffly | MLA3/MLB3 AL/LB5 ALC/LC/LC2/LCS | 13cv | 4-90X130 | 22 | 90 | 120 | 55 | 7 | 3 | ||||
Liberty | B-R10 | 27cv | 121X152 | 23 | 80 | 130 | 70 | 10 | |||||
Mercédès | 170 | 10cv | 4-73X100 | 23 | 85 | 125 | 60 | 2,5 | |||||
Oldsmobile | F28/F30 | 19cv | 81X105 | 23 | 85 | 145 | 60 | 7 | 2 | ||||
Peugeot | 183/A/B/C | 12cv | 65X100 | 19 | 70 | 115 | 60 | 5 | |||||
Peugeot PL | 1593 | 28/30 | 12cv | 65X100 | 19 | 70 | 115 | 60 | 5 | ||||
Perlees | 61-A | 24 | 90 | 140 | 60 | 7 | |||||||
Talbot | DS | 23/25 | 12cv | 75X120 | 22 | 80 | 125 | 55 | sans | ||||
Talbot | K75 | 15cv | 6-75X100 | 21 | 85 | 130 | 55 | 4 | 2,5 | ||||
Talbot | K78 | 16cv | 6-78X100 | 23 | 90 | 140 | 60 | 4 | 3 | ||||
Talbot | L67/FULGUR | 10cv | 6-67X86 | 19 | 85 | 100 | 50 | 7 | 2 | ||||
Talbot | M67 | 11cv | 6-67X94 | 19 | 65 | 125 | 65 | 4 | 3 | ||||
Talbot | M75 | 16cv | 6-75X94 | 20 | 80 | 120 | 55 | 4 | 2,5 | ||||
Talbot | T105 | 6-67X86 | 19 | 85 | 100 | 50 | 7 | 3 | |||||
Talbot | T110 | 14cv | 6-75X94 | 21 | 90 | 140 | 55 | 7 | 3 | ||||
Talbot | T120 | 17cv | 6-78X104 | 22 | 95 | 140 | 55 | 7 | 3 | ||||
Willys Whippet | 98A | 1927 | 17cv | 79,4X96,4 | 22 | 90 | 130 | 55 | 7 | |
Références Zénith carburateur 36TH (droit)
Marques | type | années | puissance | moteur | diffuseur | jet | compensateur | ralenti | capacité | pointeau | remarques | ||
Aries | R6-R66 | 18cv | 4-90X150 mot Ballot/Aster |
19 | 70 | 125 | 65 | 7 | 3 | ||||
Berliert | VIRLII Dauphine36 | 11cv | 4-80X100 | 24 | 100 | 140 | 65 | 3 | |||||
Brasier | VIA 5t | 20cv | 4-100X150 | 25 | 85 | 125 | 55 | 3 | |||||
Bugatti | 40 | 10cv | 4-69X100 | 24 | 95 | 125/130 | 65 | 6 | 4 | ||||
Bugatti | 38A | 11cv | 60X88 | 23 | 90 | 135 | 50 | S/S | 2 carburateur | ||||
De Dion Bouton | IM | 12cv | 78X130 | 21 | 90 | 115 | 65 | 7 |
Références Zénith carburateur 36THG
Marques | type | années | puissance | moteur | diffuseur | jet | compensateur | ralenti | capacité | pointeau | remarques | ||
Chenard-Walcker | T8/B/D/F Aigle6 | 14cv | 6-70X107 | 23 | 90 | 130 | 55 | 7 | 3 | ||||
Delage | DISS | 11cv | 75X120 | 24 | 95 | 145 | 65 | 6 | |||||
Delage | DR | 14cv | 70X109 | 23 | 100 | 135 | 60 | 7 | Tube de jet 48272 |
Références Zénith carburateur 36U
Marque | type | années | puissance | moteur | diffuseur | jet | compen sateur | ralenti | capacité | pointeau | remarques | ||
Alda | AA2 | 1919 | 4-85X140 | 23 | 80 | 145 | 55 | ||||||
Alfa-Roméo | RLT | 16cv | 6-75X110 | 24 | 110 | 150 | 60 | 7 | |||||
Armstrong- Siddley | 1930 | 15cv | 6-63X101 | 20 | 75 | 120 | 60 | 6 | |||||
Auburn | 6-80 | 17cv | 6-73X120 | 23 | 95 | 130 | 55 | 7 | |||||
Austin | 22/28 | 20cv | 4-95X127 | 21 | 80 | 120 | 60 | 6 | |||||
Austin | 26/31 | 23cv | 6-79X114 | 23 | 85 | 135 | 60 | 6 | |||||
Austin | tracteur | 4-95X127 | 21/18 | 90/85 | 100/95 | 55 | |||||||
Berliet | VRCS | 12cv | 4-80X130 | 21 | 80 | 125 | 50 | 7 | 3 | ||||
Berliet | VIHP | 16cv | 6-73X109 | 22 | 85 | 130 | 55 | 7 | |||||
Bugatti | 22 Brescia | 8/9 | 4-68X100 | 21 | 85 | 130 | 55 | 7 | |||||
Buick | Marqette | 26/28 | 17cv | 6-79X117 | 22 | 80 | 120 | 55 | 6 | ||||
Buick | Master | 26/28 | 22cv | 6-88X120 | 23 | 90 | 130 | 50 | 6 | ||||
Chenard Walcker | T11 | 12cv | 4-79,4X110 | 22 | 85 | 130 | 55 | 7 | |||||
Chenard Walcker | U4 | 15cv | 4-80X150 | 22 | 75 | 135 | 55 | 5 | |||||
Chenard Walcker | W | 16cv | 4-80X150 | 22 | 75 | 135 | 55 | 5 | |||||
Chrysler | De soto | 16cv | 6-76,2X104,7 | 24 | 85 | 145 | 55 | 7 | |||||
Chrysler | 72-75 | 23cv | 6-82X127 | 28 | 110 | 160 | 55 | 5 | |||||
Delahaye | 104 | 10cv | 4-69,5X115 | 19 | 65 | 125 | 50 | 7 | |||||
Delaugere Clayette | LO3 | 15cv | 4-100X140 | 21 | 85 | 120 | 75 | SANS | |||||
Donnet | K | 14cv | 6-70X110 | 23 | 75 | 140 | 55 | 6 | |||||
F.N | 1400 | 1930 | 10cv | 6-68X100 | 22 | 85 | 135 | 50 | 6 | ||||
Georges Irat | 4A | 11cv | 4-69,8X130 | 22 | 85 | 130 | 55 | 7 | |||||
Minerva | AE | 20cv | 4-80X112 | 22 | 90 | 140 | 55 | 6 | |||||
Peugeot | 183A-B-C | 12cv | 6-65X100 | 19 | 70 | 120 | 60 | 5 | |||||
Studebacker | Standard | 1929 | 23cv | 6-85X114 | 23 | 80 | 135 | 50 | 7 | ||||
Talbot | DS | 12cv | 4-75X120 | 20 | 75 | 115 | 65 | S/S | |||||
Talbot | DUS | 15cv | 6-72X110 | 22 | 85 | 130 | 55 | 7 | |||||
Talbot | K74 | 14cv | 6-74X94,5 | 20 | 80 | 125 | 60 | 7 | Ventilateur 2X200 | ||||
Talbot | M67 | 11cv | 6-67X94,5 | 19 | 65 | 120 | 64 | 4 | Ventilateur 2X200 | ||||
Unic | B10 | 17cv | 4-90X140 | 22 | 75 | 130 | 60 | ||||||
Vauxhall | 1930 | 6-75X110 | 24 | 85 | 145 | 60 | 6 | ||||||
Zebre | Z | 10cv | 4-69X132 | 20 | 75 | 115 | 50 | 7 | |
Références Zénith carburateur 36UH
Marque | type | années | puissance | moteur | buse | jet | compen sateur | coiffe compensa | venti | ralenti | capacité | pointeau | remarques |
Léon Bollée | A-ELB | 4-72,8X120 | 21 | 75 | 100 | 250 | 2X250 | 50 | 7 | 3,5 | origine | ||
|
Références Zénith carburateur 36UP
Marque | type | années | puissance | moteur | diffuseur | jet | compen sateur | ralenti | capacité | Gicleur économie | Pointeau | remarques |
Adler | Standard 6A/6S | 1928/34 | 12/50 | 75X110 | 25 | 95 | 135 | 50 | 7 | 90 | 6cylindres | |
Armstrong-Siddley | 1930 | 20 | 73X114,3 | 23 | 100 | 135 | 60 | 7 | 105 | 6 cylindres | ||
Hupmobile | E | 26/45 | 73X120 | 24 | 105 | 150 | 55 | 7 | 140 | 8 cylindres | ||
Lycoming moteur | 101,5X127 | 23 | 95 | 140 | 65 | 6 | 135 | 4 cylindres | ||||
Mathis | SFO | 17cv | 80X100 | 24 | 95 | 145 | 60 | 5 | 130 | 6 cylindres | ||
Minerva | 13/75 | 24 | 90 | 150 | sans | 100 | ||||||
Morris Léon Bollée | MLB | 12cv | 80X120 | 24 | 85 | 155 | 55 | 7 | 135 | 4cylindres | ||
Nash | 12/50 | 22 | 70 | 125 | sans | 80 | ||||||
Nash | Standard | 1929 | 21cv | 79,4X101,6 | 23 | 90 | 150 | 55 | 6 | 145 | 2,5 | 6cylindres |
Pontiac | 6-30 | 19cv | 84X98 | 23 | 95 | 140 | 55 | 7 | 130 | 6 cylindres | ||
Renault | 13/60 | 24 | 100 | 150 | sans | 100 | ||||||
Steyr | 12/40 | 22 | 85 | 130 | sans | 90 | ||||||
Stoewer | 3Litres | 25 | 105 | 145 | 7 | 125 |
Derniers commentaires