Pour renseignements:
dubrecqjeanclaude@gmail.com
Téléphone: 0032 (0) 64335458 (uniquement en français)
Références Zénith carburateur 30ASK
Marque | type | années | puissance | moteur | buse | remarques | |
Mercedes | 6/25 | 21/24 | 40HP | 1568cc | 19 | 3200T/min | |
Références Zénith carburateur 30HK
Marque | type | années | moteur | buse | remarques | |
Opel | 8/25 | 1919/23 | 4cyl/2000cc | 22 | ||
Steudel-Motoren | 6/30 | 18 | |
Références Zénith carburateur 30HAK
Marque | type | années | moteur | buse | remarques | |
Opel | 10/45 | 1926 | 2600cc | 20 | |
Références Zénith carburateur 30HKG
Marque | type | buse | remarques | |
Austro-Daimler | 10/45 | 23 | 2carburateurs 30HKG/30HK | |
Daimler-Benz | 8/38 | 21 | |
Références Zénith carburateur 30IMF
Marque | type | années | puissance | moteur | buse | jet | compen sateur | émulsion | ralenti | gicleur pompe | gigleur D.A | Pointeau | remarques |
Amilcar | B38 T.A | 7cv | 4-63X95 | 21 | 75 | 95 | 300 | 55 | 40 | 150 | 2 | origine | |
Berliet | VILS-944 VIL9-944 VIRL9-944 VIRP9-944 | 4-68X112 culbuteurs |
21 | 100 | 80 | 45 | 40 | 2 | remplace IBM | ||||
Blitz(opel | 20/12 | 1934 | 10cv | 6-67,5X90 | 23 | 100 | 85 | totale | 50 | 45 | 120 | 1,75 |
Références Zénith carburateur 30K
Marque | type | buse | remarques | |
Hansa Varel | 8/36 | 21 | ||
NSU | 8/24 | 20 | ||
Steyr | 6/30 | 20 | |
Marque | type | année | puissance | moteur | buse | jet | compen sateur | ralenti | capacité | G économie | G de DA | G pompe | coiffe comp | poin teau | remarques | |
Berliet | VILC943 VILB944 | 9cv | 68X112 | 18 | 65 | 110 | 50 | 5 | 150 | 2 | montage origine | |||||
Berliet | VILS VILX 944 | 9cv | 68X112 culbuteurs | 19 | 65 | 105 | 55 | 6 | 250 | 2 | montage origine | |||||
Berliet | VRCS | 12cv | 4-80X130 | 18 | 65 | 110 | 65 | 6 | 3 | origine | ||||||
Berliet | VIL-VIP | 1933 | 9cv | 4-68X112 | 18 | 65 | 110 | 50 | 5 | 150 | 2,5 | origine | ||||
Berliet | VSL-VIPII | 11cv | 4-80X100 | 21 | 85 | 125 | 55 | 2,5 | origine | |||||||
Berliet | VILGII VILFII | 11cv | 4-80X100 | 23 | 100 | 110 | 50 | 6 | 2,5 | origine | ||||||
Berliet | VRCS | 12cv | 4-80X130 | 18 | 65 | 110 | 65 | 6 | 2,5 | origine | ||||||
Amilcar | M4 | 9cv | 4-72X100 | 20 | 80 | 110 | 55 | 5 | 2 | |||||||
Brasier | TH4 | 9cv | 4-70X100 | 22 | 80 | 115 | 55 | 6 | 2,5 | |||||||
Chevrolet | LQ/LR LS/LT | 18cv | 6-81X95 | 19 | 70 | 120 | 55 | 5 | 2 | |||||||
Renault | Monaquatre YN1 | 8cv | 70X95 | 18 | 70 | 90 | 50 | 4 | 175 | 2 | ||||||
Rochet Schneider | IT2 | 12cv | 80X130 | 18 | 65 | 105 | 65 | 6 | ||||||||
Rosengart | LR130/145 500/505 | 9cv | 74X95 | 19 | 70 | 105 | 60 | 5 | 175 | |||||||
Talbot | DC | 10cv | 68X110 | 19 | 75 | 110 | 55 | 7 | ||||||||
Unic | L1/L1T4/5/6 L2 D2 L2 F2 | 11cv | 70X120 | 18 | 65 | 100 | 55 | 6 | ||||||||
Unic | L6 L61 L6T1/2/3 | 11cv | 72,8X120 | 18 | 65 | 100 | 55 | 6 |
Références Zénith carburateur 30TG
Marque | type | Années | puissance | moteur | buse | jet | compen sateur | ralenti | capacité | pointeau |
Berliet | VIHF-G | 11cv | 6-65X100 | 20 | 80 | 105 | 60 | 6 | 2,5 | |
Berliet | VSA12-VSB12 VSD12 | 12cv | 4-80X130 | 18 | 65 | 110 | 65 | 6 | 2,5 | |
BMW | 326 | 6-66X96 | 21 | 85 | 110 | 2,5 | ||||
B.N.C | X 527 | 7cv | 4-63X87 | 19 | 85 | 125 | 60 | 6 | 2,5 | |
Chenard Walcker | Y9C Aiglon8 | 9cv | 4-68,5X100 | 20 | 70 | 125 | 50 | 5 | 2,5 | |
Chenard Walcker | Y10B Aiglon10 | 9cv | 4-72X100 | 19 | 70 | 110 | 60 | 2,5 | ||
Citroën | 8 | 1933 | 8cv | 4-68X100 mot P35 | 19 | 75 | 105 | 50 | 4 | 2,5 |
Citroën | C4/AC4 | 10cv | 4-72X100 | 19 | 70 | 110 | 60 | 6 | 2,5 | |
Plymouth | 1931 | 2L | 4-92X119 | 22 | 85 | 115 | 60 | 6 | 2,5 |
Marque | type | année | CV | moteur | buse | jet | compen sateur | ralenti | capacité | G de DA | G pompe | coiffe compen sateur | ventil | poiteau | remarques |
Berliet | VLB-VMB | 4-90X130 | 19 | 75 | 120 | 55 | 2,5 | origine | |||||||
Berliet | VSA16-VSB16 VMP-TVS | 4-90X130 | 19 | 75 | 120 | 65 | 2,5 | origine | |||||||
Berliet | VHA-VHB VHC | 12cv | 4-80X130 | 19 | 70 | 110 | 65 | 2,5 | |||||||
Citroën Traction | 7A/B/C 9 | 7cv 9cv | 72X80 78X80 | 19 | 90 | 90 | 65 | 4 | 320 | 2 | |||||
Citroën | C4 | 10cv | 72X100 | 20 | 75 | 110 | 60 | 5 | 3 | tube de jet 48272 | |||||
Citroën | C4F/IX | 10cv | 72X100 | 20 | 75 | 110 | 60 | 5 | 3 | tube de jet 48272 | |||||
Citroën | C4G | 10cv | 75X100 | 21 | 80 | 115 | 60 | 5 | 3 | tube de jet 48272 | |||||
Citroën Traction | 11/11A/BL | 11cv | 78X100 | 20 | 75 | 95 | 60 | 5 | 2 | ||||||
Citroën | C6G/MPF | 15cv | 75X100 | 21 | 70 | 120 | 50 | 6 | 2 carburateurs | ||||||
Citroën | 15A/AL | 15cv | 75X100 | 21 | 75 | 120 | 50 | 6 | 2 carburateurs | ||||||
Peugeot | 201 sport | 6cv | 4-63X90 | 22 | 85 | 125 | 50 | 6 | 2,5 | ||||||
Peugeot | 201M | 8cv | 4-72X90 | 19/22 | 70/80 | 110 | 55/60 | 6 | 2,5 | tube de jet 48272 | |||||
Peugeot | 301D | 8cv | 72X90 | 21 | 80 | 110 | 55 | 6 | 2X150 | moteur 2 paliers | |||||
Peugeot | 301D | 8cv | 72X90 | 22 | 80 | 110 | 60 | 6 | moteur 3 paliers | ||||||
Peugeot | 401 | 10cv | 4-78X90 | 23 | 95 | 120 | 60 | 6 | 2,5 | tube de jet 48272 | |||||
Rally | NP sport | 7cv | 65X98 | 18 | 80 | 120 | 55 | 6 | |||||||
Salmson | S4 | 7cv | 4-65X98 | 20 | 70 | 90 | 55 | 6 | 2,5 | ||||||
Salmson | S4C | 8cv | 4-69X98 | 22 | 80 | 130 | 55 | 6 | 2,5 | ||||||
Salmson | S4D | 9cv | 4-72X98 | 22 | 80 | 130 | 55 | 6 | 2,5 | ||||||
Sandford | 1100cc | 6cv | 60X97 Ruby | 22 | 100 | 125 | 60 | 5 | |||||||
Talbot | DC | 10cv | 68X110 | 19 | 75 | 110 | 55 | 7 | |||||||
Talbot | DD | 10cv | 69,5X110 | 21 | 80 | 120 | 55 | 6 |
Références Zénith carburateur 30THG
Marque | type | années | puissance | moteur | buse | jet | compen sateur | ralenti | capacité | pointeau | remarques |
Citroën | 7U-MI 500kg | 9cv | 4-72X100 | 19 | 70 | 115 | 50 | 5 | 2 | ||
|
CARBURATEUR ZENITH
30U | |||||||||||
MARQUE | CV | TYPE | MOTEUR | BUSE | JET | Compensateur | Gicleur ralenti | Capacité | ANNEES | ||
ANSALDO | 10 | 4A | 70X120 | 18 | 65 | 115 | 60 | 6 | 1920 | ||
10 | 10 | 68X100 | 19 | 85 | 105 | 50 | 6 | ||||
12 | 4C | 70X120 | 19 | 70 | 110 | 50 | 6 | ||||
12 | 4F | 70X120 | 19 | 80 | 105 | 50 | 6 | ||||
AUSTIN | 7 | SPORT | 56X76 | 18 | 65 | 105 | 55 | 5 | 1930 | ||
BALLOT | 10 | 4G5 | 67X120 | 18 | 65 | 105 | 50 | 5 | |||
BERLIET | 10 | VIT-10 | 70X118 | 19 | 70 | 110 | 50 | 1930 | |||
10 | VIH/VIHG | 62X100 | 19 | 70 | 110 | 55 | 6 | 1925 | |||
11 | VIHC/VIHG | 65X100 | 20 | 75 | 115 | 55 | 6 | ||||
11 | VIT11 | 73X118 | 20 | 70 | 120 | 55 | 6 | ||||
15 | T6 | 80X120 | 18 | 65 | 120 | 50 | 6 | UTILITAIRE | |||
B.N.C | 7 | X527 | 63X87 | 19 | 80 | 135 | 55 | 6 | |||
BRASIER | 9 | TH4 | 70X100 | 22 | 80 | 115 | 55 | 6 | |||
BUGATTI | 8/9 | Brescia 22 | 68X100 | 19 | 75 | 120 | 55 | 5 | 1924 | ||
Chenard- Walcker | 16 | A5/B10 | 80X150 | 22 | 75 | 135 | 55 | 5 | |||
CITROEN | 10 | C4/AC4 | 72X100 | 18 | 65 | 115 | 60 | 6 | |||
Cottin - Desgouttes | 11 | T A | 65X100 | 19 | 70 | 115 | 60 | 6 | |||
DONNET | 10 | CI10 | 63,5X96 | 18 | 60 | 120 | 50 | 5 | |||
LICORNE | 10 | W16 W4 | 70X105 | 22 | 80 | 130 | 50 | 6 | 1925 | ||
MATHIS | 11 | SGM/SMN 65X100 | 20 | 75 | 115 | 50 | 5 | 27/30 | |||
11 | SMY/SMIS 72X80 | 18 | 70 | 110 | 55 | 6 | |||||
Morris-Léon-Bollée | 10 | M 72X120 | 20 | 70 | 120 | 50 | 6 | ||||
PANHARD | 10 | X19 70X140 | 17 | 60 | 100 | 50 | 6 | ||||
RENAULT | 8 | RY/RY1/RY2 58X93 | 16 | 60 | 100 | 55 | 5 | ||||
11 | KZ1/KZ2 75X120 | 21 | 75 | 115 | 50 | 6 |
Références Zénith carburateur 30UP
Marque | type | années | puissance | moteur | buse | jet | compensateur | ralenti | capacité | gicleur économie | remarques | |||
Adler | Standart 6 | 1928 | 10/45 | 6cyl 70X110 | 20 | 75 | 125 | 50 | 6 | 80 | ||||
Brasier | TH4 | 9cv | 4cyl/70X100 | 22 | 85 | 110 | 55 | 6 | ||||||
Chevrolet | 12/40 | 22 | 70 | 130 | sans | 80 | ||||||||
Chevrolet | 11/40 | 20 | 70 | 120 | 5 | 90 | ||||||||
Chrysler | 12/50 | 21 | 75 | 135 | sans | 90 | ||||||||
Essex | 10/50 | 20 | 70 | 110 | 6 | 90 | ||||||||
Hansa | 8/36 | 19 | 65 | 115 | sans | 80 | ||||||||
Hansa-Lioyd | 10/50 | 21 | 70 | 130 | 5 | 95 | ||||||||
Mathis | FON/SGFO/SGN/SMN | 14cv | 6cyl/72X100 | 21 | 85 | 130 | 50 | 6 | pointeau 2 si pompe essence | |||||
Mercedes | 10/50 | 6cyl/74X100 | 20 | 75 | 135 | sans | 90/100 | |||||||
Minerva | 8/40 | 20 | 70 | 120 | 7 | 95 | ||||||||
Oakland | 12/45 | 22 | 80 | 125 | 5 | 80 | ||||||||
Oakland | 6/54 | 19cv | 6cyl/73X120 | 22 | 80 | 125 | 60 | 5 | 80 | |||||
Stoewer | 10/55 | 21 | 85 | 120 | sans | 90 | ||||||||
Renault | Monasix RY 3/4 | 8cv | 6cyl/58X93 | 18 | 80 | 115 | 50 | 6 | 110 | |||||
Wanderer | 10/50 | 21 | 75 | 135 | 90 | |||||||||
Wanderer | 7/35 | 19 | 65 | 110 | 85 | |||||||||
Wanderer | 8/40 | 20 | 75 | 135 | 110 |
Références Zénith carburateur 30UT
Marque | type | années | puissance | moteur | buse | jet | compen sateur | ralenti | capacité | pointeau | remarques | |
Austin | sport | 7cv | 4-56X76 | 18 | 65 | 105 | 55 | 5 | 2,5 | |||
Unic | 11L/T | 11CV | 72,8X120 | 19 | 70 | 120 | 55 | 5 | G économie 110 | |
Derniers commentaires