Pour renseignements:
dubrecqjeanclaude@gmail.com
Téléphone: 0032 (0) 64335458 (uniquement en français)
Solex 26HBFD montage 20
Marque | année | type | puissance | moteur | buse | calibreur | G principal | ralenti | pointeau | air | flotteur | calibreur air | Gs | remarques | |||||
Citroën | 22/26 | C/C3 | 5cv | 55x90 | 14 | 240 | 85 | 50 | 2 | 3 | 26 | 115 | |||||||
Fiat (Simca) | 36/37 | 508 | 6cv | 65x75 | 20 | 230 | 110 | 45 | 2 | 3 | 26 | 115 | avec appauvrisseuir | ||||||
Peugeot | 17/20 | 159 IM/MG | 7/10 | 68X100 | 17 | 240 | 95 | 50 | 2 | 4,5 | 26 | ....... | 135 | ||||||
Peugeot | 20/21 | 161(NE) | 5cv | 50X85 | 13,5 | 230 | 75 | 45 | 2 | 3 | 26 | ....... | 110 | ||||||
Peugeot | 20/22 | 163(NG) 163B | 10cv | 66X105 | 17 | 240 | 95 | 50 | 2 | 4 | 26 | ....... | 135 | ||||||
Peugeot | 22/24 | 163BR(NGP) 163BS(NGP) | 10cv | 68X105 67X105 | 19 | 240 | 105 | 50 | 2 | 4,5 | 26 | ........ | 135 | ||||||
Peugeot | 23/24 24/25 1926 1927 25/27 28/29 | 172(NE2) 172BC(NE2) 172BC(NE2) 172M(NE) 172R(NE4) 172S(NE) | 5cv | 50X85 50X85 51X88 51X85 51X88 51X85 | 13,5 | 230 | 75 | 45 | 2 | 3 | 26 | ........ | 110 | ||||||
Peugeot | 24/25 1926 | 177 (PC) 177BH 177BL | 9/10cv | 68X105 | 19 | 240 | 110 | 50 | 2 | 4,5 | 26 | 135 | |||||||
Peugeot | 27/28 | 177M | 7cv | 65X105 | 20 | 240 | 110 | 50 | 2 | 4 | 26 | 130 | |||||||
Peugeot | 1929 | 177R | 9cv | 70X105 | 21 | 240 | 115 | 50 | 2 | 4,5 | 26 | 135 | |||||||
Peugeot | 29/30 | 190S | 5ch | 51X85 | 13,5 | 230 | 75 | 45 | 2 | 3 | 26 | 150 | 110 | ||||||
Peugeot | 29/34 | 201B/C/E | 6cv | 63x90 | 19 | 230 | 105 | 45 | 2 | 3,5 | 26 | 150 | 125 | ||||||
Peugeot | 35/36 | 201D/DL | 7cv | 68x90 | 19 | 240 | 105 | 55 | 2 | 4 | 26 | 130 | |||||||
Peugeot | 33/35 | 301MK-SKR.T | 8HP | 72x90 | 22 | 230 | 110 | 50 | 2 | 4,5 | 26 | 150 | 120 | fiche 2128 | |||||
Simca | 36/37 | 6cv Française | 6cv | 65X75 | 20 | 230 | 110 | 45 | 2 |
Références Solex 26HBFG montage 20
Marque | type | année | puissance | moteur | buse | G principal | Ajutage | calibreur air | ralenti | pointeau | flotteur | air | Gs | Remarques | ||
Citroën | A | 19/21 | 8cv | 65X100 | 19 | 100 | 230 | 50 | 2 | 26 | 4,5 | 140 | ||||
Citroën | B2 | 21/25 | 9cv | 68X100 | 19 | 100 | 230 | 50 | 2 | 26 | 4,5 | 140 | ||||
Citroën | B12 | 24/28 | 9cv | 68X100 | 19 | 100 | 230 | 50 | 2 | 26 | 4,5 | 140 | ||||
Citroën | B14/15 | 27/28 | 10cv | 70X100 | 19 | 100 | 230 | 50 | 2 | 26 | 4,5 | 140 | |