Pour renseignements:
dubrecqjeanclaude@gmail.com
Téléphone: 0032 (0) 64335458 (uniquement en français)
-
Test vérification niveau d'essence de la cuve sur Solex horizontal en bronze
-
Vérifier votre arrivée d'essence, robinet du réservoir, tuyaux et filtre avant le carbu car des saletés peuvent être
déposées dans ces divers éléments.
Si tout est correct, il faut vérifier le débit d'essence dans le carburateur.
Pour ce faire, après avoir fermé l'arrivée d'essence :
1) enlever la cuve et la vider
2) la remettre en place comme sur la photo (ensemble gicleur à l'extérieur)
3) enlever le chapeau et le gicleur
4) ouvrir le robinet d'essence, au bout de quelques instants, vous devez trouver dans le tube porte-gicleur l'essence qui doit se trouver entre 0 et 3 mm
comme la marque sur la photo
si l'essence est plus basse, votre débit n'est pas bon, il est alors indispensable de faire le réglage et ce par la diminution d'épaisseur du joint de pointeau,
faire différents essais jusqu'à l'obtention de cette base de 0 à 3 mm
En cas de débordement d'essence remettre plus d'épaisseur de joint
Entre chaque test, ne pas oublier de vider la cuve et de ne pas utiliser le titillateur.
Carburateur Solex 22MH/DH
D.F.P Type V moteur 62X91 7HP de 1923 - 1924Solex 22 cuve gauche Buse 15/G principal 75/G ralenti 40 Pointeau 2
Chapuis Dornier type C.S.T moteur 59X100 6cv Solex 22 cuve gauche Buse 18/G principal 90/Ralenti 45/Pointeau 2
Citroën type B2/B12 Moteur 68X100 9cv de 1921/28 Solex 22 cuve gauche Buse 17/G principal 85/G ralenti 45/Pointeau 2
Solex carburateur 26MHD
Marque | type | Années | puissance | moteur | application | buse | G principale | ralenti | Pointeau | Porte gicleur | chapeau | flotteur | Remarques | |
Aga Allemagne | C | 1921 | 6/20 1500cc | 64X100 4cyl | voiture | 16 | 85X10 | 35 | 2 | 1 | 1 | 33 | 26MHD/DHR | |
Apollo Allemagne | 18/26 | 4/14 1000cc | 60X92 | voiture | 16 | 80X10 | 40 | 2 | 1 | 1 | 33 | 26MHD/DHR | ||
Altos / Bonnet-Remy | 4 / 5CV | 4 / 5CV | 88X122 1cyl | Moteur marin | 17 | 75X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | |||
Altos / Bonnet-Remy | 6 / 7CV | 6 / 7CV | 90X122 1cyl | Moteur marin | 18 | 85X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | |||
Altos / Bonnet-Remy | 4A11 | 8cv | 62X110 | Moteur marin | 16 | 80x10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | |||
Baudouin | RY4 | 20cv | 90X140 4cyl | Moteur marin | 20 | 100X10 | 60 | 2 | 1 | 1 | 33 | |||
Baudouin | Z4 | 15cv | 85X120 4cyl | Moteur marin | 20 | 95X10 | 50 | 2 | 1 | 1 | 33 | |||
Bettus-Loire | A4/AV4 AVR4 | 12/16 | 68X120 4cyl | Moteur marin | 18 | 85X10 | 45 | 2 | 1 | 9 | 33 | M312 | ||
Brasier Chaigneau | TE4 | 6cv | 4-62X90 | Voiture | 17 | 85X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | |||
Citroën | C / C3 | 22/26 | 5CV | 55X90 | voiture | 13 | 55X10 | 40/45 | 2 | 1 | 1 | 33 | 2100T / min | |
Delahaye | 87 | 1923 | 10cv 4cyl | 70X120 | voiture | 19 | 95X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||
Donnet Zedel | G / G1 / G2 | 1925 | 7CV 1100cc | 62X91 | voiture | 17 | 85X10 | 40/45 | 2 | 1 | 1 | 33 | 2400T / min | |
Opel | Laubfrosch | 27/28 | 16HP 1018cc | voiture | 40/45 | 2 | 1 | 1 | 33 | 2800T / min | ||||
Peugeot | 177BL / BH | 1926 | 9/10 | 68X105 | voiture | 18 | 90X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | Commande dessous | |
Peugeot | 177 M | voiture | 2 | 1 | 1 | 33 | ||||||||
Peugeot | 172BC | 24/25 | 5CV | 51X88 | voiture | 13,5 | 60x10 | 40/45 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||
Salmson | AL | 21/23 | 7CV | 62X90 | voiture | 19 | 100x10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||
Salmson | VAL 3 | 1927 | 7cv | 62X90 | voiture | 18 | 100X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||
Salmson | VAL 3 Grand sport | 24/27 | 1100cc | 62X90 | voiture | 21 | 110X10 | 50 | 2 | 1 | 1 | 33 | double arbre cames 3300T/min | |
Singer | 10/26 | 25/27 | 1338cc | voiture | 1 | 1 | 33 |
Marque | type | année | puissance | moteur | application | buse | G principale | ralenti | Pointeau | Porte gicleur | chapeau | flotteur | Remarques | |
Altos / Bonnet-Remy | 3M | 3cv | 75X95 1cyl | moteur marin | 15 | 55X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | |||
Amilcar | CC | 21/25 | 6cv | 55X95 | voiture | 15 | 80X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | 903cc | |
Amilcar | C4 | 22/29 | 58X95 | voiture | 18 | 95X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | 1003cc | ||
Amilcar | CGS (S) | 60X95 | voiture | 20/21 | 110 | 45/50 | 2 | 1 | 1 | 33 | 1100cc | |||
Baudouin Moteur | 04 | 10cv | 70x110 | moteur marin | 17 | 95X24 75X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | |||
Baudouin | Y4 marin | 20cv | 90x140 | moteur marin | 20 | 100X24 | 50 | 2 | 1 | 1 | 33 | |||
Benova | E2 | 1928 | 7cv 1100cc | 59X100 4cyl | voiture | 17 | 90X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | moteur Chapuis-Dornier | |
BNC | H | 1925 | 1100cc | voiture | moteur chapuis Dornier | |||||||||
Citroën | A | 19/21 | 8cv | 65x100 | voiture | 17 | 85X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | 2100T/min | |
Citroën | B2 / B12 | 21/28 | 9cv | 68X100 | voiture | 17 | 85X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | 2100T / min | |
Citroën | B14 / B15 | 27/28 | 10cv | 70X100 | voiture | 19 | 90X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | 2300T / min | |
Delage | DI | 1923 | 11cv | 75X120 | voiture | 20 | 100X10 | 50 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||
La licorne | HO2 | 29/32 | 5CV | 60X80 | voiture | 15 | 65X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||
Corre la Licorne | V14W4 | 23/26 | 8 / 10cv 1600cc |
65X105 | voiture | 18 | 85X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | Moteur Scap | |
Renault | KJ / KJ1 | 22/24 | 6cv | 58X90 | voiture | 14 | 65X10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 33 | Ancien montage | |
Scap | T11 | 7cv 1100cc | 61X94 | moteur voiture | 1 | 1 | 33 | 3200T/min | ||||||
Scap | T12 | 8cv 1172cc | 63X94 | moteur voiture | 1 | 1 | 33 | 3200T/min | ||||||
Sénéchal | VS3 | 20/25 | voiture |
Marque | type | année | puissance | moteur | buse | G principal | ralenti | pointeau | porte gicleur | chapeau | flotteur | remarques | ||
Austin | 12 | 22/26 | 4-72X102 | |||||||||||
Austin | 12/4 | 24/28 | 72X114,5 | |||||||||||
Barre | B4/B5 | 10cv | 4-67X120 | |||||||||||
Bianchi | S5 | 1927 | 4-64X100 | |||||||||||
Bugatti | 38 | 29/30 | 11cv | 60X88 | 20 | 115X10 | 50 | 2,5 | 1 | 1 | 42 | 2 carburateurs | ||
Delahaye | 107M | 10cv | 4-72X110 | |||||||||||
Daimler/benz | L1camion | 26/32 | 3500cc | 4-95X130 | 24 | 110X10 | 55 | |||||||
Donnet Zedel | CI | 23/28 | 11cv | 4-75X120 | ||||||||||
Panhard | X47 sport | 10cv | 4-67X105 | |||||||||||
Peugeot | 173S | 10cv | 4-68X105 | |||||||||||
Peugeot | 181A | 11cv | 4-70X105 | |||||||||||
Renault | EU | 16/20 | 12/15 | 80X140 | 19 | 90X10 | 55 | 2,5 | 1 | 1 | 42 | Bride 65 | ||
Renault | GQ camion |
1914 | 12/15 | 80X140 | 19 | 90X10 | 50 | 2,5 | 1 | 1 | 42 | Bride 65 | ||
Salmson | |
-
CARBURATEUR SOLEX 30MHD
Carburateur Solex 30MHD
Bride 65 avec nickelage
Berliet type VB 15HP
de 1918 à 1922
Moteur 9OX130
Buse 21
G principal 105
Ralenti 45
Pointeau 2,5
Flotteur 42
Il peut également être monté sur divers véhicules
en changeant les gicleurs et buse.
etc..
Ensemble sain et complet, nettoyé intérieur et extérieur + passage ultra-sons
Planage des surfaces.
Pas de jeu dans l'axe de papillon
Occasion vendue dans l'état photos
Collection privée
Marque | type | année | puissance | moteur | application | montage | buse | G principal | ralenti | pointeau | porte gicleur | chapeau | flotteur | remarques | |||
Baudouin | S4 | 30cv | 105X150 4cyl | moteur marin | 12 | 22 | 115X51 | 65 | 2,5 | 12 | 13X300 | MOHD | |||||
Brennabor | Juwwel | 12/55 3L | 77X111 6cyl | 4 | 26 | 125X41 | 55 | 41 | 4 | MOHR | |||||||
Brennabor | Last-wagen | 12/55 3L | 77X111 6cyl | 4 | 20 | 100X41 | 55 | 41 | 4 | MOHR | |
Derniers commentaires