Pour renseignements:
dubrecqjeanclaude@gmail.com
Téléphone: 0032 (0) 64335458 (uniquement en français)
Références Solex carburateur 30AHCD montage 22
Marque | type | années | puissance | moteur | buse | G principal | ralenti | Calibreur air u | pointeau | air | Gs | flotteur | remarques | |
Velam | Isetta | 55/57 | 1cv | 48X65,15 | 26,5 | 120 | 55 | 150 | 2 | 4,5 | 160 | 12,5 | |
Références Solex pour carburateur 30AHD montage 22
Marque | type | année | puissance | moteur | buse | Gg | ajutage | ralenti | pointeau | air | Gs | u | flotteur | remarques | ||
Auto-Union Wanderer | W24/36 | 7/42HP | 75X100 | 25 | 125 | 240 | 55 | 2 | 5 | 135 | 150 | 26 | ||||
Ballot | 44D | 10cv | 75X120 | 23 | 120 | 240 | 55 | 2,5 | 5 | 135 | 150 | 26 | fiche 2798 | |||
Citroën | C4F/IX | 28/31 | 10cv | 72X100 | 23 | 115 | 230 | 50 | 2,5 | 4,5 | 130 | 26 | ||||
Citroën | C4G | 31/32 | 10cv | 75X100 | 25 | 125 | 230 | 55 | 2,5 | 4,5 | 130 | 26 | ||||
Citroën | 7C | 34/35 | 7cv | 72X80 | 22 | 115 | 210 | 55 | 1,5 | 4,5 | 125 | 120 | 26 | |||
Citroën | 9 | 36/37 | 9cv | |||||||||||||
Citroën | 11 | 34/38 | 11cv | 78X100 | 26 | 130 | 230 | 55 | 1,5 | 4,5 | 125 | 26 | ||||
Delahaye | 113 | 34/35 | 12cv | 80X107 | 21 | 105 | 230 | 60 | 2 | 4 | 135 | 150 | 26 | fiche 2241 | ||
Delahaye | 122/123 | 31/34 | 10cv | 73,8X107 | 24 | 120 | 230 | 55 | 2,5 | 4,5 | 130 | 26 | fiche 2240 | |||
Donnet | CI8 | 34/35 | 8cv | 67,5X103 | 23 | 115 | 240 | 50 | 2,5 | 4 | 125 | 150 | 26 | fiche 2587 | ||
Georges Irat | 6cv | 1936 | 6cv | 60X97 | 25 | 130 | 230 | 50 | 3,5 | 4 | 120 | 150 | 26 | Moteur Ruby MDS | ||
Georges Irat | 6cv | 1937 | 6cv | 61X92 | 25 | 125 | 230 | 50 | 3,5 | 4 | 115 | 150 | 26 | |||
La Licorne | B7W4/WR3/ CSW4/CUW4 | 28/32 | 10cv | 67X120 | 24 | 120 | 240 | 55 | 2,5 | 5 | 135 | 150 | 26 | fiche 3217 | ||
La Licorne | D4M | 34/35 | 12cv | 80X107 | 21 | 105 | 230 | 55 | 2 | 5 | 135 | 150 | 26 | fiche 3235 | ||
Lancia | Augusta | 33/38 | 70X78 | 22 | 120 | 240 | 50 | 2 | 4,5 | 125 | 26 | |||||
Lancia | Belna | 34/36 | 69,8X78 | 22 | 120 | 240 | 50 | 2 | 4,5 | 125 | 150 | 26 | ||||
Peugeot | 301C/D | 32/33 | 8cv | 72X90 | 24 26 | 120 135 | 240 250 | 50 50 | 2,5 2,5 | 4,5 4,5 | 125 120 | 150 150 | 26 26 |
| ||
Peugeot | 401D/DL | 35/36 | 10cv | 78X90 | 25 | 125 | 240 | 45 | 2,5 | 4,5 | 125 | 150 | 26 | |||
Peugeot | 201M | 36/37 | 8cv | 72X90 | 24 | 120 | 240 | 50 | 2,5 | 4,5 | 120 | 26 | ||||
Salmson | S4 | 30/33 | 7cv | 65X98 | 24 | 120 | 230 | 50 | 2,5 | 4,5 | 125 | 120 | 26 | |||
Salmson | S4C | 33/34 | 8cv | 69X98 | 25 | 125 | 240 | 50 | 2,5 | 4,5 | 125 | 150 | 26 | |||
Salmson | S4D/DA | 35/37 | 9cv | 72X98 | 25 | 135 | 250 | 50 | 1,5ou 2,5 | 4,5 | 130 | 120 | 26 | |||
Salmson | VAL3 série 6 | 62X90 | 24 | 125 | 240 | 55 | 2,5 | 4 | 115 | 150 | 26 | |||||
Sandford | Grand-sport | 30/34 | 6cv | 60X97 | 25 | 125 | 240 | 55 | 2,5 | 4 | 115 | 150 | 26 | |||
Zundapp | KS750 | 75X80 | 25 | 130 | 230 | 55 | 2 | 4 | 125 | 26 | |
Marque | type | années | puissance | moteur | buse | G principal | ralenti | pointeau | Ajutage | air | Gs | flotteur | remarques | |
Citroën | 11 "légére | 37/38 | 11cv | 78X100 | 24 | 120 | 45IF | 1,5 | 200 | 4 | 130 | 11 | A thérmostarter progressif | |
|
Référence Solex carburateur 30BFHD montage 12
Marque | type | année | puissance | moteur | buse | G principal | ralenti | pointeau | porte gicleur | chapeau | air | Gs | flotteur | remarques | |||
Citroën | C4F/IX | 28/31 | 10cv | 72X100 | 23 | 115X51 | 55 | 2,5 | 5 | 150 | 26 | ||||||
Citroën | C4G non flottant | 31/32 | 10cv | 75X100 | 24 | 120X51 | 55 | 2,5 | 5 | 145 | 26 | ||||||
Citroën | 7A | 7cv | 20 | 110X56 | 45 | 2 | 4 | 130 | 26 | ||||||||
Citroën | 7 | 34/35 | 7cv | 72X80 | 19 | 105X56 | 45 | 1,5 | 4,5 | 140 | 26 | ||||||
Citroën | 11 | 34/35 | 11cv | 78X100 | 22 | 115X51 | 45 | 2 | 5 | 145 | 26 | ||||||
Daimler-Benz | L1 camion | 26/32 | 4-95X130 | 24 | 110X51 | 50 | 12 | 13X300 | 5 | 200 | 26 | ||||||
Peugeot | 173S(PG2) | 23/24 | 10cv | 68X105 | 22 | 115X51 | 55 | 2,5 | 12 | 13X300 | 4,5 | 135 | 26 | ||||
Peugeot | 301C/CR/D/LR/M | 32/33 | 8cv | 72X90 | 22 | 115X51 | 50 | 2,5 | 12 | 13X300 | 4,5 | 135 | 26 | Réglage économique | |||
Peugeot | 301C/CR/D/LR/M | 8cv | 72X90 | 19 | 100X51 | 50 | 2,5 | 12 | 13X300 | 4,5 | 135 | 26 | Réglage économique | ||||
Peugeot | 301C/CR/D/LR/M | 8cv | 72X90 | 24 | 125X51 | 50 | 2,5 | 12 | 13X300 | 4,5 | 135 | 26 | Réglage puissance | ||||
Peugeot | 301CR/LR | 1934 | 8cv | 72X90 Moteur 2paliers | 22 | 115X51 | 50 | 2,5 | 12 | 19X300 | 4,5 | 135 | 26 | avec appauvrisseur | |||
Peugeot | 301CR/LR | 1934 | 8cv | 72X90 Moteur 3paliers | 23 | 120X57 | 50 | 2,5 | 12 | 19X300 | 4,5 | 135 | 26 | avec appauvrisseur | |||
Peugeot | 401D/DL/DLT/ MKD/SKD | 35/36 | 10cv | 78X90 | 24 | 125X57 | 45 | 2,5 | 3,5 | 125 | 26 |
Marque | type | année | puissance | moteur | buse | G principal | ralenti | pointeau | porte gicleur | chapeau | flotteur | air | Gs | remarques | |
Gnome et Rhone | CV2 Moto | 37/38 | 5cv | 72X60 | 26 | 125X15 | 60 | 2,5 | 8 | 81 | 26 | 4 | 110 | montage 8 |
Réferences Solex carburateur 30BFLH montage 12 (gauche)
Marque | type | année | puissance | moteur | buse | G principal | ajutage | ralenti | air | Gs | pointeau | flotteur | remarques | ||
DKW | F6-600 | 1937 | 18HP | 68X74 | 23 | 105X58 | 45 | 4 | 95 | 2 | 22 | bride filtre n°52868 | |||
DKW | F7-700 | 1937 | 22HP | 76X76 | 23 | 105X58 | 45 | 4 | 95 | 2 | 22 | " | |||
DKW | F7-F8/F89-P | 49/50 | 22HP | 76X76 | 28 | 115X58 | 50 | 3,5 | 160 | 2 | 22 | ||||
Goliath | GP-700 | 50/55 | 24HP | 74X80 | 28 | 107,5XF | 60 | 4 | 95 | 2 | 22 | |
Références Carburateur Solex 30DHT montage 22
Marque | type | année | puissance | moteur | buse | G principal | ralenti | ajutage | air | calibreur air | Gs | pointeau | flotteur | remarque | |||
Citroën | 7C | 22 | 115 | 50 | 210 | 5 | 150 | 130 | 1,5 | 26 | |||||||
Citroën | 9 traction | 37/39 | 9cv | 72X100 | 22 | 115 | 50 | 210/230 | 5 | 150 | 130 | 1,5 | 26 | ||||
Citroën | 11 normale | 37/38 | 11cv | 78X100 | 26 | 130 | 55 | 230/240 | 6 | 180 | 140 | 1,5 | 26 | ||||
Citroën | 11 légère | 37/38 | 11cv | 78X100 | 26 | 130 | 55 | 230/240 | 6 | 180 | 140 | 1,5 | 26 |
Marque | type | années | puissance | moteur | buse | G principal | ralenti | pointeau | flotteur | remarques | |
Citroën | C4F/C4IX | 28/31 | 10cv | 72X100 | 23 | 115X51 | 55 | 2,5 | 26 |
Références carburateur Solex 30FHD (starter)Montage 12
Marque | type | années | puissance | moteur | buse | G principal | ralenti | air | Gs | pointeau | flotteur | remarques |
Citroën | C4F C4IX | 28/31 | 10cv | 72X100 | 23 | 115X51 | 55 | 5 | 150 | 2,5 | 26 | montage12 |
Citroën | C4G | 31/32 | 10cv | 75X100 | 24 | 120X51 | 55 | 5 | 145 | 2,5 | 26 | montage12 |
Citroën | 7 | 34/35 | 7cv | 72X80 | 19 | 105X56 | 45 | 4,5 | 140 | 1,5 | 26 | |
Citroën | 11 | 34/35 | 11cv | 78X100 | 22 | 115X51 | 45 | 5 | 145 | 2 | 26 | |
Daimler-Benz | L1 camion | 26/32 | 3500cc | 4-95X130 | 24 | 110X51 | 50 | 5 | 210 | 2,5 | 26 | |
Marque | type | années | Application | puissance | montage | moteur | buse | G principal | Ralenti | pointeau | porte gicleur | Chapeau | Flotteur | remarques | |
Baudouin | S4 | moteur industriel | 30cv | 105X150 | 24 | 130X41 | 60 | 2,5 | 4 | 48 | 26 | montage41 | | ||
Staub moteur | PP4 | 1945 | 8 | 438cc | 21 | 105X25 | 43 | 2 | 8 | 8 | 26 |
Marques | type | année | puissance | moteur | buse | G principal | ralenti | ajutage | u | air | Gs | pointeau | flotteur | remarques | |
Ballot | 4G4/4G5S/4S | 1930 | 9/12 | 67X120 | 24 | 125 | 55 | 240 | 150 | 5 | 140 | 2,5 | 26 | ||
Citroën | 11MI (11UA) | 35/38 | 11cv | 78X100 | 22 | 115 | 50 | 230 | 150 | 5 | 140 | 1,5 | 26 | Equipement 112 | |
Gnome & Rhone | 800cc | 39/40 | 80X80 | 26 | 140 | 55 | 300 | 120 | 4 | 110 | 2,5 | 26 | Fiche 690 | ||
Mathis | M4/4S/MY4/4S | 34/36 | 8cv | 68X99,5 69X99,5 | 23 | 120 | 50 | 230 | 150 | 4,5 | 140 | 2 | 26 | ||
Mathis | M4SG | 1934 | 9cv | 69,5X100 | 24 | 130 | 50 | 230 | 150 | 4,5 | 140 | 2 | 26 | ||
Mathis | PY sport | 31/32 | 9cv | 69,8X99,5 | 23 | 125 | 55 | 230 | 150 | 4 | 135 | 2,5 | 26 | Bride + 30 | |
Singer | 1500cc sport 6cyl | 33/36 | 13hp | 59X91 | 23 | 125 | 55 | 220 | .... | 3 | 110 | 2 | 26 | 2 carburateurs | |
Singer | Eleven | 34/48 | 11cv | 66,5X105 | 24 | 120 | 55 | 220 | .... | 4 | 130 | 2 | 26 | ||
Singer | Twelve(B37) | 37/39 | 68X105 | 26 | 130 | 55 | 210 | ... | 4 | 130 | 2 | 26 | |||
Singer | Fourteen | 33/34 | 14cv | 60X95 | 23 | 120 | 55 | 220 | ... | 4 | 135 | 2 | 26 | ||
Singer | Sixteen | 36/37 | 16cv | 65X100 | 26 | 135 | 60 | 240 | ... | 3 | 105 | 2 | 26 | 2 carburateurs | |
Unic | L1/L1T4/5/7 L2D/D2/L2F/F2 L2M/N/LT7 | 22/28 | 10cv | 70X120 | 21 | 105 | 50 | 230 | 150 | 5 | 145 | 2,5 | 26 | ||
Unic | L3T3/L6T1/2/3 L7D/F L9BR/L11D | 25/31 | 11cv | 72,8X120 | 24 | 120 | 55 | 240 | 150 | 5 | 145 | 2,5 | 26 | ||
Unic | M/M1/M1A2 M1O/2/MT42 |
18/31 | 12cv | 80X130 | 22 | 110 | 55 | 240 | 150 | 5,5 | 135 | 2,5 | 26 | |