Pour renseignements:
dubrecqjeanclaude@gmail.com
Téléphone: 0032 (0) 64335458 (uniquement en français)
Références carburateur Solex 26AHCD
Marque | type | années | puissance | moteur | buse | G principal | Ajutage | ralenti | Emulsion | G air | G starter | pointeau | flotteur | remarques | |
ACMA | Vespa 400 | 57/58 | 63X63 2cyl |
23 | 122 117 | 185 175 | 42 | 51861/4 | 3,5 | 150 | 2 | 11 | |||
ACMA | Vespa 400 | 1958 | 63X63 2cyl | 20 | 95 | 160 | 42 | 51861/4 | 2X4,5 | 140 | 2 | 11 |
Références carburateur Solex 26ACHD
Marque | type | années | puissance | moteur | buse | G principal | ralenti | ajutage | G air | G starter | pointeau | flotteur | remarques | |
ACMA | Vespa 400 | A partir x/58 | 63X63 2cyl | 19 | 85 | 37 | 135R | 160 54454 | 2 | 5,7 |
Références carburateur Solex 26AHD
Marque | type | année | puissance | moteur | buse | G principal | ralenti | Ajutage | calibreur air | pointeau | flotteur | air | Gs | remarques | |
Amilcar | C à C3 -C5 | 1933 | 5ch | 59X80 | 22 | 115 | 45 | 240 | 2 | 26 | 3,5 | 105 | fiche 3253 | ||
Aster | CRCS | 60X90 4 cyl | 17 | 90 | 45 | 180 | 120 | 2 | 26 | 3 | 100 | M995 | |||
Chenard Walcker | Y6-Y6M | 27/30 | 9cv | 69X100 | 21 | 110 | 50 | 230 | 2 | 26 | 4,5 | 125 | fiche 2919 | ||
Citroën | C3 | 22/26 | 5cv | 55x90 | 16 | 85 | 45 | 220 | 2 | 26 | 3,5 | 125 | |||
De Dion Bouton | LD-LD2 | 29/30 | 11cv | 72,5 X120 | 21 | 105 | 55 | 230 | 150 | 2,5 | 26 | 5 | 135 | fiche 2580 | |
Donnet | CI7 | 30/33 | 7cv | 63,5 X103 | 21 | 110 | 50 | 240 | 150 | 2 | 26 | 4 | 120 | fiche 2586 | |
Donnet | G-G2 | 25/28 | 7cv | 62X91 | 18 | 95 | 50 | 230 | 150 | 2 | 26 | 4 | 115 | fiche 2590 | |
Fiat | 514 | 30/32 | 67X102 | 22 | 115 | 50 | 230 | 2 | 26 | 4,5 | 125 | ||||
Fiat Balilla | 508 | 32/37 | 24HP | 65x75 | 22 | 115 | 50 | 230 | 100 | 2 | 26 | 4 | 120 | ||
Georges-Irat | M-M5 | 5ch | 57X93, 5 | 20 | 105 | 45 | 230 | 120 | 2,5 | 26 | 3,5 | 105 | Moteur Ruby 954cc | ||
Georges-Irat | 5ch | 1938 | 5ch | 76X82 | 21 | 110 | 50 | 240 | 150 | 1,5 | 26 | 3,5 | 110 | Moteur Rémi-Danvignes-750-S | |
Julien | MM5 | 49/50 | 2cv | 78X68 1cyl | 19 | 85 | 50 | 250 | 150 | 1,5 | 26 | 3 | 125 | M1084 | |
Morgan (Darmont) | DS normale | 31/32 | 6cv | 84X97 | 20 | 95 | 50 | 230 | 150 | 2 | 26 | 3,5 | 115 | fiche 2623 | |
Morgan (Darmont) | Junior-S.T.R et 6-44 | 32/34 | 6cv | 84,5 X97 | 21 | 100 | 50 | 230 | 150 | 2 | 26 | 3,5 | 115 | contrebride de 26 | |
Morgan (Darmont) | ST0 | 1930 | 6cv | 84X99 | 20 | 100 | 50 | 230 | 150 | 2 | 26 | 3,5 | 115 | fiche 2626 | |
Peugeot | 190S | 29/30 | 5ch | 51X85 | 15 | 75 | 50 | 180 | 2 | 26 | 3,5 | 105 | |||
Peugeot | 201B/C/E | 29/34 | 6cv | 63x90 | 21 | 110 | 50 | 240 | 2 | 26 | 4 | 120 | |||
Salmson | AL-AL3 5-GS-VAL3 | 25/29 | 7cv | 62x90 | 19 | 100 | 50 | 230 | 120 | 2,5 | 26 | 4 | 115 | fiche 2633 | |
Simca/Fiat | 6cv Française | 1943 | 6cv | 65x75 | 22 | 115 | 50 | 230 | 100 | 2 | 26 | 4 | 120 | ||
Skoda | OHV | 46/47 | 68X75 | 22 | 115 | 50 | 220 | 2 | 26 | 4 | 120 | ||||
Stoewer | V5 | 5/25 | 68X82 | 19 | 95 | 50 | 230 | 2 | 26 | 4 | 115 |
Références Solex 26BFHD montage 12
Marque | type | année | puissance | moteur | buse | G principal | ralenti | pointeau | porte-gicleur | chapeau | flotteur | air | Gs | divers | ||
Citroën | C/C3 | 22/26 | 5cv | 55X90 | 13 | 75X52 | 50 | 2 | 12 | 13X300 | 26 | 3 | 115 | |||
Peugeot | 159 IM/MG | 17/20 | 7/10 | 68X100 | 17 | 90X51 | 50 | 2 | 12 | 13X300 | 26 | 4,5 | 135 | |||
Peugeot | 161(NE) | 20/21 | 5cv | 50X85 | 13,5 | 75X51 | 50 | 2 | 12 | 13X300 | 26 | 3 | 110 | |||
Peugeot | 163(NG) 163B | 20/22 | 10cv | 66X105 | 17 | 90X51 | 50 | 2 | 12 | 13X300 | 26 | 4 | 135 | |||
Peugeot | 163BR(NGP) 163BS(NGP) | 22/24 | 10cv | 68X105 67X105 | 19 | 100X51 | 50 | 2 | 12 | 13X300 | 26 | 4,5 | 135 | |||
Peugeot | 172(NE2) 172BC(NE2) 172BC(NE2) 172M(NE) 172R(NE4) 172S(NE) | 23/24 24/25 1926 1927 25/27 28/29 | 5cv | 50X85 50X85 51X88 51X85 51X88 51X85 | 13,5 | 75X51 | 50 | 2 | 12 | 13X300 | 26 | 3 | 110 | |||
Peugeot | 177(PC) 177BH 177BL | 24/25 1926 | 9/10cv | 68X105 | 19 | 105X51 | 50 | 2 | 12 | 13X300 | 26 | 4,5 | 135 | |||
Peugeot | 177M | 27/28 | 7cv | 65X105 | 20 | 105X51 | 50 | 2 | 12 | 13X300 | 26 | 4 | 130 | direction droite ou gauche | ||
Peugeot | 177R | 1929 | 9cv | 70X105 | 21 | 110X51 | 50 | 2 | 12 | 13X300 | 26 | 4,5 | 135 | |||
Peugeot | 177R culasse Perfecta | 1929 | 9cv | 70X105 | 21 | 110X51 | 50 | 2 | 12 | 13X300 | 26 | 4,5 | 135 | |||
Peugeot | 190S/Z | 29/30 | 5cv | 51X85 | 13,5 | 75X51 | 50 | 2 | 12 | 13X300 | 26 | 3 | 110 | |||
Peugeot | 201D | 1936 | 7cv | 68x90 | 19 | 100X57 | 55 | 2 | 12 | 19X300 | 26 | 4 | 130 | avec appauvrisseur | ||
Peugeot | 201B/C/E Puissance | 28/33 | 6cv | 63x90 | 19 21 | 100X51 115X51 | 50 | 2 | 12 | 19X300 | 26 | 3,5 | 125 | |||
Simca | 6cv Française | 33/35 | 6cv | 65X75 | 18 | 105X58 | 50 | 2 | 26 | 3 | 115 | 3 vitesses | ||||
Simca | 6cv Française | 33/35 | 6cv | 65X75 | 20 | 115X58 | 45 | 2 | 26 | 3 | 115 | 4 vitesses |
Marque | type | année | puissance | moteur | buse | G principal | ralenti | pointeau | porte-gicleur | chapeau | flotteur | air | Gs | observations | ||
Amilcar | M à M3 | 28/34 | 8HP | 60x110 | 22 | 120X52 | 45 | 2,5 | 12 | 26 | 4,5 | 135 | ||||
Citroën | A | 19/21 | 8HP | 65x100 | 17 | 90X51 | 55 | 2 | 12 | 26 | 4,5 | 140 | ||||
Citroën | B2 | 21/25 | 9cv | 68X100 | 17 | 90X51 | 55 | 2 | 12 | 26 | 4,5 | 140 | ||||
Citroën | B12 | 24/28 | 9cv | 68X100 | 17 | 90X51 | 55 | 2 | 12 | 26 | 4,5 | 140 | ||||
Citroën | B14/15 | 27/28 | 10cv | 70X100 | 19 | 100X51 | 55 | 2 | 12 | 26 | 4,5 | 140 | |
Références Solex carburateurs 26BFRH (starter)
Marque | type | années | puissance | moteur | buse | G principal | ralenti | air | Gs | porte gicleur | chapeau | pointeau | flotteur | remarques |
BMW | 315 sport | 58X94 | 20 | 90X58 | 50 | 3 | 80 | 12 | 12X300 | |
Référence Solex carburateur 26FHD avec volet
Marque | type | années | puissance | moteur | application | montage | buse | G principal | ralenti | pointeau | porte gicleur | chapeau | flotteur | remarques |
Aster | B3 | 3cv | 88X100 1cyl |
GE | 8 | 16 | 70X10 | 45 | 2 | 8 | 81 | 26 | ||
Aster | B5C | 5cv | 95X110 | MI | 8 | 19 | 85X25 | 50 | 2 | 8 | 81 | 26 | ||
Aster | B7 | 7cv | 110X120 | MI | 8 | 19 | 90X25 | 55 | 2 | 8 | 81 | 26 | ||
Baudouin | 04 | 10cv | 70X110 | MI | 4 | 19 | 95X41 | 60 | 2 | 4 | 48 | 26 | M156 | |
Chaise-omnium | BR | 3cv | 75X79 1cyl | moteur industriel | 8 | 16 | 60X25 | 45 | 2 | 8 | 81 | 26 | M179 | |
Chaise-omnium | C2 | 17cv | 120X130 2 cyl | moteur industriel | 8 | 22 | 95X25 | 55 | 2 | 8 | 81 | 26 | Bride épaisseur | |
Energic | 408 | 9cv | 80X98 1cyl | 8 | 19 | 90X25 | 50 | 2 | 8 | 81 | 26 | |||
Peugeot | 190S | 29/30 | 5cv | 51X85 | 4 | 13,5 | 77X44 | 45 | 2 | 4 | 41 | 26 | ||
Peugeot | 201B/C/E | 29/32 | 6cv | 63X90 | 12 | 19 | 100X51 | 50 | 2 | 12 | 13X300 | 26 | ||
Stoewer | R140 | 25cv 1200cc | 4-68X82 | voiture | 8 | 17 | 80X10 | 50 | 2 | 8 | 26 | |
carburateur de type 26FHD avec starter
Marque | type | année | puissance | moteur | buse | G principal | ralenti | pointeau | porte-gicleur | chapeau | air | Gs | flotteur | remarques | |
Amilcar | C/C3/C5 | 1933 | 5ch | 59X80 | 21 | 110X52 | 50 | 2 | 3 | 120 | 26 | démarreur | |||
Peugeot | 190S | 29/30 | 5cv | 51X85 | 13,5 | 75X51 | 45 | 2 | 12 | 13X300 | 3 | 110 | 26 | montage 12 | |
Stoewer | R140 | 25cv 1200cc | 4-68X82 | 17 | 80X51 | 50 | 2 | 12 | 13X300 | 4 | 170 | 26 | 12 |
Marque | type | année | puissance | moteur | buse | G principal | ralenti | pointeau | porte-gicleur | chapeau | air | Gs | flotteur | remarques | |
Fiat | 501/502F 503/503F | 4X65X110 | 19 | 95X51 | 55 | 2 | 12 | 13X300 | 4 | 140 | 26 | ouvre en poussant | |||
12 | 13X300 | 26 | |||||||||||||
12 | 13X300 | 26 |
Référence Solex carburateur 26FHG avec volet
Marque | type | années | puissance | moteur | application | montage | buse | G principal | ralenti | pointeau | porte gicleur | chapeau | flotteur | remarques |
Chaise-omnium | BR/BRB | 3cv | 75X79 1cyl | moteur industriel | 8 | 15 | 55X25 | 45 | 2 | 8 | 81 | 26 | M217 | |
Citroën | B14 | 27/29 | voiture | 12 | 19 | 100X51 | 55 | 2 | 12 | 26 | |
Carburateur type FHG montage 12 avec starter
marque | type | années | puissance | moteur | Application | buse | G principal | ralenti | porte gicleur | chapeau | pointeau | air | Gs | flotteur | remarques |
Citroën | B14 | 10cv | 4-70X100 | voiture | 19 | 100X51 | 55 | 12 | 2 | 4,5 | 140 | 26 | |||
La Licorne | HO2 | voiture | 15 | 85X51 | 45 | 12 | 2 | 3,5 | 120 | 26 | |
Références carburateur Solex 26FHRS
Marque | type | année | moteur | puissance | Application | buse | G principal | ralenti | air | Gs | pointeau | Porte gicleur | Chapeau | flotteur | remarques | |
Aga | C | 64X100 4cyl |
6/20 1,5L | voiture | 16 | 85X51 | 45 | 4,5 | 170 | 12 | 12X300 | |
Références Solex carburateur 26GHF montage 22
Marque | type | Application | année | puissance | moteur | buse | G principal | ralenti | calib air u | Ajutage | pointeau | air | Gs | flotteur | remarques | |||
Amilcar | M/1/2/3 | 28/34 | 8HP | 60x110 | 22 | 115 | 45 | 230 | 2,5 | 4,5 | 135 | 26 | fiche 3286 | |||||
Aster | D4 | Groupe électrogène | 7cv | 65X100 4cyl | 21 | 105 | 55 | 150 | 230 | 2 | 4 | 115 | 26 | |||||
Austin | Ten-Four | 34/36 | 10cv | 63,5X89 | 20 | 100 | 50 | 150 | 210 | 2 | 4 | 130 | 26 | |||||
Austin | Baby-5 | 1939 | 5cv | 56X76 | 19 | 100 | 40 | 120 | 200 | 1,5 | 2,5 | 105 | 26 | |||||
Austin | Seven-Little Seven | 34/38 | 7cv | 56X76 | 17 | 90 | 45 | .... | 220 | 1,5 | 2,5 | 105 | 26 | |||||
Citroën | A | 19/21 | 8cv | 65X100 | 19 | 90 | 45 | 150 | 220 | 2 | 4,5 | 140 | 26 | |||||
Citroën | B2/B12 | 21/28 | 9cv | 68X100 | 19 | 90 | 45 | 150 | 220 | 2 | 4,5 | 140 | 26 | |||||
Citroën | B14/15 | 27/28 | 10hp | 70X100 | 21 | 105 | 45 | 150 | 220 | 2 | 4,5 | 140 | 26 | |||||
Julien | MM5 | 47/48 | 2cv | 78X68 1 cyl | 20 | 95 | 55 | 150 | 280 | 1,5 | 3,5 | 110 | 26 | |||||
La Licorne | HO2 | 1928 | 5ch | 60X80 | 17 | 85 | 45 | 120 | 230 | 2 | 3,5 | 120 | 26 | fiche 3207 | ||||
La Licorne | LO4 | 1931 | 6cv | 67X80 | 21 | 105 | 50 | 150 | 230 | 2 | 3,5 | 125 | 26 | fiche 3215 | ||||
La Licorne | L6/10 | 34/35 | 5ch | 61X80 | 20 | 100 | 50 | 150 | 230 | 2 | 3,5 | 115 | 26 | fiche 3209 | ||||
La Licorne | V14W2/WR3 V14/W4/VUW4 | 27/32 | 8HP | 65X105 | 22 | 110 | 50 | 150 | 230 | 2 | 4 | 135 | 26 | fiche 3211 | ||||
La Licorne | V16-W4 | 28/32 | 9cv | 70X105 | 22 | 115 | 55 | 150 | 240 | 2 | 4,5 | 140 | 26 | fiche 3218 | ||||
La Licorne | 311 et 411 | 35/38 | 6cv | 67X80 | 21 | 105 | 50 | 150 | 230 | 2 | 3,5 | 115 | 26 | fiche 3213 | ||||
Mathis | MY-MYN | 26/33 | 7cv | 60X105 | 19 | 100 | 50 | 120 | 230 | 2 | 4 | 130 | 26 | avec bride épaisseur 26 | ||||
Rosengart | LR4N2 Supercinq | 37/39 | 4/5cv | 55,88 X76, 2 | 19 | 100 | 40 | 200 | 1,5 | 2,5 | 105 | 26 | ||||||
Rosengart | Supersept LR70 | 38/39 | 7cv | 56X75 | 20 | 100 | 45 | 220 | 2 | 2,5 | 105 | 26 | 2 carburateurs | |||||
Singer | 8 Junior | 27/32 | 8cv | 56X86 | 20 | 105 | 50 | ..... | 210 | 2 | 3,5 | 110 | 26 | |||||
Singer | Bantam Nine 5cwt | 37/39 37/40 | 9cv | 60X86 60X95 | 22 | 105 | 50 | .... | 180 | 2 | 3,5 | 125 | 26 | |||||
Singer | Super ten | 38/39 | 10cv | 63X95 | 23 | 105 | 55 | .... | 180 | 2 | 3,5 | 125 | 26 | |||||
Skoda | Popular SV | 4-65X75 | 20 | 105 | 45 | 100 | 240 | 2,5 | 3 | 120 | 26 |
Référence Solex Carburateur 26GHT
Marque | type | année | puissance | moteur | buse | G principal | ralenti | ajutage | air | calibreur air | Gs | pointeau | flotteur | remarque | |||
Aster | CRCS | 60X90 4 cyl | 16 | 90 | 45 | 200 | 4 | 120 | 125 | 2 | 26 | M1000 |
Derniers commentaires